Description
Details
CHARACTERISTICS:
- Pure sine wave
- Built in 50A PWM solar charge controller
- Rated power 4kw to 6kw
- 3 times surge powerWide frequency 40Hz -80Hz
- Compatible to generator power
- Overload & short circuit protection
- Smart battery charger design for optimized battery performance
- Cold start function
SPECIFICATIONS:
| MODEL | EP30-1KW PRO | EP30-1.5KW PRO | EP30-2KW PRO | EP30-3KW PRO | ||||||
| Default Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |
| INVERTER OUTPUT | Reted Power | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | |||||
| Surge Rating (20ms) | 3.0KVA | 4.5KVA | 6.0KVA | 9.0KVA | ||||||
| Capable Of Starting Electric Motor | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | ||||||
| Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | |||||||||
| Nominal Output Voltage RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(±10% RMS) | |||||||||
| Output Frequency | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | |||||||||
| Inverter Efficiency(Peak) | >88% | |||||||||
| Line Mode Efficiency | >95% | |||||||||
| Power Factor | 1 | |||||||||
| Typical Transfer Time | 10ms(max) 10ms(max) | |||||||||
| AC INPUT | Voltage | 230VAC | ||||||||
| Selectable Voltage Range | 96~132VAC 155~280VAC(For Personal Computers) | |||||||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40~80Hz | |||||||||
| BATTERY | Minimum Start Voltage | 10.0VDC /10.5VDC for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | ||||||||
| Low Battery Alarm | 10.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||||||
| Low Battery Cutoff | 10.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||||||
| High Voltage Alarm | 16.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||||||
| High Battery Voltage Recover | 15.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||||||
| Idle Consumption-Search Mode | <25W when power saver on | |||||||||
| CHARGER | Output Voltage | Depends on battery tvpe | ||||||||
| Charger AC Input Breaker Rrating | 10A | 30A | 30A | 30A | ||||||
| Overcharge Protection S.D. | 15.7VDC for 12VDC mode (*2 for 24VDC mode) | |||||||||
| Maximum Charge Current | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A | |
| BYPASS & PROTECTION | Input Voltage Waveform | Sine wave (grid or generator) | ||||||||
| Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | |||||||||
| Overload Protection (SMPS Load) | Circuit breaker | |||||||||
| Output Short Circuit Protection | Circuit breaker | |||||||||
| Bypass Breaker Rating | 10A | 30A | 30A | 30A | ||||||
| Max Bypass Current | 30Amp | |||||||||
| SOLAR CHARGER | Maximum PV Charge Current | 50A | ||||||||
| DC Voltage | 12V/24V/48 | |||||||||
| PWM Range @ Operating Voltage | 15~80VDC | |||||||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 90VDC | |||||||||
| Maximum Efficiency | >97% | |||||||||
| Standby Power Consumption | <2W | |||||||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | Mounting | Wall mount | ||||||||
| Dimensions (W*H*D) | 426*206*178 mm | |||||||||
| Net Weight (Solar CHG) kg | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 26 | 24.5 | 24.8 | |||
| Shipping Dimensions(W*H*D) | 570*335*300mm | |||||||||
| Shipping Weight (Solar CHG) kg | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | 27.5 | 27.5 | |||
| OTHER | Operation Temperature Range | 0°C to 40°C | ||||||||
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | |||||||||
| Audible Noise | 60dB MAX | |||||||||
| Display | LED+LCD | |||||||||
| Standard Warranty | 1 year | |||||||||























 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 





 
 