รายละเอียด
รายละเอียด
PRODUCT FEATURES
- 7-inch large-screen LCD display.
- Real-time force value and displacement display.
- Two measurement mode: real-time / peak.
- Two working modes: automatic / manual.
- The human-machine Chinese dialogue is straightforward.
- Has the function of continuously increasing / decreasing speed.
- Has an emergency stop function.
PRODUCT PARAMETERS:
| Model | AEL-A-2 | AEL-A-3 | AEL-A-5 | AEL-A-10 | AEL-A-20 | AEL-A-30 | AEL-A-50 | AEL-A-100 | AEL-A-200 | AEL-A-300 | AEL-A-500 | AEL-A-1000 |
| Max Load | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
| 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg | |
| 0.45Lb | 0.65Lb | 1.1Lb | 2.2Lb | 4.5Lb | 6.5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | 220Lb | |
| Load division | 0.001N | 0.01N | 0.1N | |||||||||
| 0.0001kg | 0.001kg | 0.01kg | ||||||||||
| 0.0001Lb | 0.001Lb | 0.01Lb | ||||||||||
| Accuracy | ±0.5% | ±1% | ||||||||||
| Stroke | Client specify, customize up to 1000mm | |||||||||||
| Speed | 1-300mm/min | |||||||||||
| Voltage | AC:110V or AC:220V | |||||||||||
| Dimension | 290mm*500mm*900mm | |||||||||||
| Net weight | 37kg | |||||||||||



















