รายละเอียด
รายละเอียด
FEATURES:
- Range: 5%C ~ 100%C
- Accuracy: ±0.3%
- Display Mode: Data/Graph
- Measuring Mode: Track, Peak, First Peak, Double Peak, Preset, Auto Peak, etc.
- Units: N*m,N*cm,kgf*cm,lbf*ft,lbf*in
- Printing: Wireless Printer
- Multiple data interfaces, USB to PC, RS232C
- Automatic load cell identification (ALI)
SPECIFICATIONS:
Model | Capacity/Resolution. | Interface | ||||
N*m | N*cm | kgf*cm | lbf*ft | lbf*in | ||
ETTC5 | 0.25~5/0.0005 | 25~500/0.05 | 2.5~50/0.005 | 0.18~3.7/0.0005 | 2.2~44.3/0.005 | ☐ 12.5(1/2") |
ETTC10 | 0.5~10/0.001 | 50~1000/0.1 | 5~100/0.01 | 0.37~7.4/0.001 | 4.4~88.5/0.01 | ☐ 6.3(1/4") |
ETTC20 | 1~20/0.002 | 100~2000/0.2 | 10~200/0.02 | 0.7~14.8/0.002 | 8.9~177/0.02 | ☐ 12.5(1/2") |
ETTC50 | 2.5~50/0.005 | 250~5000/0.5 | 25~500/0.05 | 1.8~36.8/0.005 | 22~443/0.05 | ☐ 10(3/8") |
ETTC100 | 5~100/0.01 | 500~10000/1 | 50~1000/0.1 | 3.7~74/0.01 | 44~885/0.1 | ☐ 19(3/4") |
ETTC200 | 10~200/0.02 | - | 100~2000/0.2 | 7.4~148/0.02 | 89~1770/0.2 | |
ETTC500 | 25~500/0.05 | 250~5000/0.5 | 18.4~368/0.05 | 220~4425/0.5 | ||
ETTC800 | 40~800/0.1 | 400~8000/1 | 29.5~590/0.1 | 354~7080/1 |
-
![]() |